| Jahr | Einwohner |
| 1600 | 4.000 |
| 1800 | 5.200 |
| 01.12.1875 | 23.704 |
| 01.12.1885 | 27.091 |
| 01.12.1900 | 33.122 |
| 01.12.1910 | 38.593 |
| 16.06.1933 | 43.934 |
| 17.05.1939 | 45.934 |
| 29.10.1946 | 25.297 |
| 31.08.1950 | 25.929 |
| 31.12.1964 | 25.492 |
| 01.01.1971 | 29.607 |
| 31.12.1981 | 36.708 |
| 31.12.1990 | 30.791 |
| 31.12.2000 | 25.245 |
| 31.12.2004 | 21.568 |
| 30.12.2005 | 21.386 |
- WERBEPARTNER


> Hier Werbung schalten
- NEUESTE LOKALE NACHRICHTEN
- RUNDSCHAU-Serie: Menschen der Region
- Mundraub mal anders
- Kaltenborner kritisieren Baumwuchs
- Großer Ansturm an der Lauschützer Mühle
- Natur des Schlaubetals und der Region im Wandel der Jahreszeiten
> Weitere lokale Nachrichten
- NEUESTE BILDER


> Weitere Impressionen aus Guben
- AUTOREN GESUCHT
Das auf guben-online.de geführte Blog/Journal soll in Gemeinschaft geführt werden, d.h. jeder der mitmachen will, kann das tun.
> Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
- MITARBEITER
- Frank Gutschmidt
- Andreas Peter
- Andreas Eckert
- Jan Kuberski

