Die Gubener haben am 26.05.2019 neben der Europa- und Kreistagswahl auch ihre Stimme zur Kommunalwahl der Stadtverordneten abgegeben. Nachfolgend das Ergebnis zur Kommunalwahl (SVV):
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 14.761 | |
| Wähler/innen | 7.530 | 51,01% |
| Gültige Stimmen | 21.626 | |
| CDU | 3.337 | 15,43% |
| SPD | 1.619 | 7,49% |
| DIE LINKE | 2.788 | 12,89% |
| FDP | 930 | 4,30% |
| NPD | 184 | 0,85% |
| GRÜNE/B 90 | 529 | 2,45% |
| AfD | 5.779 | 26,72% |
| GUB-SPN | 2.578 | 11,92% |
| WGB | 3.292 | 15,22% |
| Sonstige | 590 | 2,73% |






Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!